(Áp dụng từ 01/06/2018)
Tên Sản phẩm | Công suất O3 (g/h) | Kích thước (cm) | Thiết kế | Kiểu dáng | Giá bán (VND) |
Next Plus 1 | 1 | 39 x 48 x 23 | Inox | Inox, sơn tĩnh điện trắng | 2.900.000 |
Next Plus 2 | 2 | 39 x 48 x 23 | Inox | Inox, sơn tĩnh điện trắng | 3.700.000 |
Next Plus 3 | 3 | 39 x 48 x 23 | Inox | Inox, sơn tĩnh điện trắng | 6.500.000 |
Next Plus 4 | 4 | 39 x 48 x 23 | Inox | Inox, sơn tĩnh điện trắng | 9.000.000 |
Next Plus 5 | 5 | 54 x 54 x 23 | Inox có quai xách | Inox trắng | 10.800.000 |
Next Plus 6 | 6 | 54 x 54 x 23 | Inox có quai xách | Inox trắng | 12.600.000 |
Next Plus 7 | 7 | 54 x 54 x 23 | Inox có quai xách | Inox trắng | 14.500.000 |
Next Plus 8 | 8 | 54 x 54 x 23 | Inox có quai xách | Inox trắng | 15.700.000 |
Next Plus 9 | 9 | 54 x 54 x 23 | Inox có quai xách | Inox trắng | 17.800.000 |
Next Plus 10 | 10 | 54 x 54 x 23 | Inox có quai xách | Inox trắng | 19.700.000 |
Next Plus 12 | 12 | 54 x 54 x 23 | Inox có quai xách | Inox trắng | 21.500.000 |
Next Air G1 | 1,5 | 53 x 19 x 13 | Có ion âm | Vỏ gỗ, nâu cánh gián | 3.500.000 |
Next Air G2 | 2 | 53 x 19 x 13 | Có ion âm | Vỏ gỗ, nâu cánh gián | 4.200.000 |
Next Air G3 | 3 | 53 x 19 x 13 | Có ion âm
Sensor |
Vỏ gỗ, nâu cánh gián | 19.000.000 |
Next Air 1 | 1,5 | 40 x 15 x 19 | Inox | Quai xách | 2.800.000 |
Next Air 2 | 2 | 40 x 15 x 19 | Inox | Quai xách | 4.100.000 |
Next Air 4 | 4 | 40 x 15 x 19 | Inox | Quai xách | 5.900.000 |
Next Air 5 | 5 | 40 x 15 x 19 | Có Ion âm | Inox | 6.900.000 |
Next Air 10 | 10 | 52 x 34 x 40 | Có Ion âm | Inox | 20.500.000 |
Next Air 15 | 15 | 52 x 34 x 40 | Có Ion âm | Inox SUS 304 | 28.000000 |
Next Air 20 | 20 | 68 x 42 x 35 | Có Ion âm | Inox SUS 304 | 42.500.000 |
Next Air 30 | 30 | 68 x 42 x 35 | Có Ion âm | Inox SUS 304 | 62.500.000 |
Next LX01 | 1 | 27 x 18 x 38 | Inox cao cấp | Inox mờ | 5.200.000 |
Next LX02 | 2 | 27 x 18 x 38 | Inox cao cấp | Inox mờ | 10.500.000 |
Next LX03 | 3 | 27 x 18 x 38 |
Inox cao cấp |
Inox mờ | 16.000.000 |
Next LX06 | 6 | 52 x 22 x 42 |
Inox cao cấp |
Inox mờ | 22.000.000 |
Next LX08 | 8 | 52 x 22 x 42 |
Inox cao cấp |
Inox mờ | 28.000.000 |
Next LX10 | 10 | 52 x 22 x 42 |
Inox cao cấp |
Inox mờ | 34.500.000 |
Máy làm giàu oxy 5 lít/phút | Tủ inox 304 | Máy làm giàu oxy 5l/phút. Nồng độ >90% ( hàng có sẵn) | 29.000.000 | ||
Máy làm giàu oxy 8 lít/phút | Tủ inox 304 | Máy làm giàu oxy 8l/phút. Nồng độ >90% (hàng có sẵn) | 32.000.000 | ||
Injector Model A25152 |
Kích thước : Phi 21 | Dài max : 152mm
|
Lưu lượng vào : 1-3 m3/h. Kết nối khí đầu vào : 0,25 inch ~ phi 5mm | Vật liệu: PVDF, màu đen | 600.000 |
Injector Model | Kích thước : Phi 27 | Vật liệu: PVDF, màu đen | 900.000 | ||
Injector Model
A32235 |
Kích thước :
Phi 34 |
Dài 235mm | Vật liệu: PVDF, màu đen | 1.500.000 | |
Cân bằng áp phi 40 | Kích thước phi 40 | Cao 80 cm – 120cm | Vật liệu : Nhựa Acrylic trong suốt | 600.000 | |
Máy đo Ozone không khí G09-O3-3121(sensor) | Đo, hiển thị nồng độ ozone trong không khí. Dải đo từ 10-5000ppb | Có sẵn | 17.000.000 | ||
Máy đo và điều khiển máy Ozone không khí G09-O3-3121(sensor) | Đo, hiển thị nồng độ ozone, điều khiển máy ozone Dải đo từ 10-5000ppb | Có sẵn | 19.500.000 | ||
Máy đo Ozone trong nước | Thiết bị dùng đo, kiểm tra nồng độ Ozone dư trong nước
– Độ nhạy cao(0,05mg/l) – Phạm vi đo rộng(0,05 – 2,5mg/l) |
15 ngày | Có sẵn 1 gói thuốc thử dùng được 100 lần | 21.000.000 | |
Hóa chất thử dùng với máy đo trong nước HANA USA | Dùng được 100 lần | Có sẵn hoặc đặt hàng | 3.500.000 | ||
Van một chiều chuyên dụng chịu ăn mòn made in USA | Vật liệu chịu Ozone chuyên dụng | Hàng có sẵn | 500.000 |
Ghi chú :