

TÁC DỤNG CỦA OZONE VỚI VI KHUẨN,VIRUS
| Chủng loại Vi khuẩn, Vi rút | Hiệu quả / nồng độ / thời gian |
| Aspergilus Niger (Black Mount) | Tiêu diệt hoàn toàn ở 1.5 – 2 mg/l |
| Bacilus Bacteria | 100% ở 0.2 m/l sau 30 giây trong nước |
| Bacilus cereus | 99% ở 0.12 mg/l sau 5 phút trong nước |
| B. cereus (Spores) | 99% ở 2.3 mg/l sau 5 phút |
| Bacteriophage f2 | 99,99% ở 0.41 mg/l sau 10 giây |
| Botrytis cinerea | Vô hiệu hóa ở 3.8 mg/l sau 2 phút |
| Clavibacter michiganense | 99,99% ở 1.1 mg/l sau 5 phút |
| Cladosporium | 90% ở 0.10 ppm sau 12 phút |
| Clostridium Btulinum Spores (và các chất độc hình thành trong thức ăn bị ô nhiễm) | Ngưỡng AON: 0.4 to 0.5 mg/l |
| Coxsackie Virus A9 | 95% ở 0.035 mg/l với 10 giây |
| Coxsackie Virus B5 | 99,99% ở 0.4 mg/l với 2.5 phút trong nước thải, nước cống |
| Diphtheria Pathogen | Phân hủy hoàn toàn ở 1.5 – 2 mg/l |
| Echo Virus 29 ( rất nhạy cảm với Ozone) | 99,999% bị chết khi tiếp xúc ở 1 mg/l sau 1 phút |
| Escherichia Coli Bacteria | Tiêu diệt hoàn toàn ở 0.2 mg/l sau 30 giây trong không khí |
| E-coli ( trong nước máy) | 99,99% ở 0.25 mg/l sau 1,6 phút |
| E-coli ( trong nước thải) | 99,9% ở 202 mg/l sau 19 phút |
| Encephalomyocarditis Virus | 100% ở 0,1-0,8 mg/l sau không quá 30 giây |
| Enterovirus Virus | 100% ở 0,1-0,8 mg/l sau không quá 30 giây |
| Fusarium oxysporum f,sp.lycopersici | Vô hiêu hóa với 1.1 mg/l sau 10 phút |
| Fusarium oxysporum f,sp.melonogea | 99,99% ở 1.1 mg/l sau 20 phút |
| GDVII Virus | 100% ở 0,1-0,8 mg/l với không quá 30 giây |
| Hepatitis A virus | 99,5% ở 0.25 mg/l sau 2 giây |
| Herpes Virus | 100% ở 0,1-0,8 mg/l sau không quá 30 giây |
| Influenza Virus | ANO: 0.4 to 0.5 mg/l |
| Klebs-Loffler Bacillus | Diệt hoàn toàn với 1,5 – 2 mg/l |
| Legionella pneumophila | 99,99% ở 0.32 mg/l với 20 phút trong nước cất |
| Luminescent Basidiomycetes
(có trong chất nhuộm màu) |
Diệt hoàn toàn ở 100ppm sau 10 phút |
| Mucor piriformis | 3,8 mg / l cho 2 phút |
| Mycobacterum foruitum | 90% o 0,25 mg / l cho 1,6 phút trong nước |
| Penicilium Bacteria | Bị tổn thương |
| Phytophthora parasitica | 3.8 mg/l sau 2 phút |
| Polimyelitis Virus | 99,99% ở 0.3 to 0.4 mg/l trong 3-4 phút |
| Poliovirus type 1 | 99,5% tiêu hủy tại 0,25 mg / l cho 1,6 phút trong nước |
| Proteus Bacteria | Rất dễ diệt ( nhạy cảm với ozone) |
| Pseudornonas Bacteria | Rất dễ diệt ( nhạy cảm với ozone) |
| Rhabdovirus virus | Phá hủy đến mức số không trong vòng chưa đầy 30seconds với 0,1- 0,8 mg / l |
| Salmonela Bacteria | Rất dễ diệt ( nhạy cảm với ozone) |
| Salmonela typhimurium | Diệt 99,99% với 0.25 mg/l sau 1.67 phút trong nước |
| Sstaph epidermidis | Giảm 90% ở 0.1ppm sau 1.7 phút |
| Stomatitis Virus | 100% ở 0,1-0,8 mg/l với không quá 30 giây |
| Streptococus Bacteria | Chết hết ở 0.2 mg/l sau 30 giây |
| Verticillum dahliae | Diệt 99,99% với 1.1 mg/l sau 20 phút |
| Vesicular virus | 100% ở 0,1-0,8 mg/l với không quá 30 giây |